|
|
Al Arbour
Defense
Born Nov 1 1932 -- Sudbury, ONT
Height 6.00 -- Weight 180 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1949-50 | Detroit Hettche | IHL | 33 | 14 | 8 | 22 | 10 |
|
|
|
|
|
| 1951-52 | Windsor Spitfires | OHA | 52 | 7 | 12 | 19 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1952-53 | Washington Lions | EHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1952-53 | Edmonton Flyers | WHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 1952-53 | Windsor Spitfires | OHA | 56 | 5 | 7 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1953-54 | Sherbrooke Saints | QHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 24 |
|
|
|
|
|
| 1953-54 | Detroit Red Wings | NHL | 36 | 0 | 1 | 1 | 18 |
|
|
|
|
|
| 1954-55 | Quebec Aces | QHL | 20 | 4 | 5 | 9 | 55 |
|
|
|
|
|
| 1954-55 | Edmonton Flyers | WHL | 41 | 3 | 9 | 12 | 39 |
|
|
|
|
|
| 1955-56 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 5 | 14 | 19 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1955-56 | Detroit Red Wings | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1956-57 | Edmonton Flyers | WHL | 24 | 2 | 3 | 5 | 24 |
|
|
|
|
|
| 1956-57 | Detroit Red Wings | NHL | 44 | 1 | 6 | 7 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1957-58 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 1 | 6 | 7 | 104 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1958-59 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 2 | 10 | 12 | 86 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 1959-60 | Chicago Blackhawks | NHL | 57 | 1 | 5 | 6 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1960-61 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 3 | 2 | 5 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1961-62 | Toronto Maple Leafs | NHL | 52 | 1 | 5 | 6 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1962-63 | Rochester Americans | AHL | 63 | 6 | 21 | 27 | 97 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1962-63 | Toronto Maple Leafs | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
| 1963-64 | Rochester Americans | AHL | 60 | 3 | 19 | 22 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1963-64 | Toronto Maple Leafs | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-65 | Rochester Americans | AHL | 71 | 1 | 16 | 17 | 88 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1964-65 | Toronto Maple Leafs | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1965-66 | Rochester Americans | AHL | 59 | 2 | 11 | 13 | 86 |
|
|
|
|
|
| 1965-66 | Toronto Maple Leafs | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1966-67 | Rochester Americans | AHL | 71 | 3 | 19 | 22 | 48 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1967-68 | St. Louis Blues | NHL | 74 | 1 | 10 | 11 | 50 | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 1968-69 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 1 | 6 | 7 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1969-70 | St. Louis Blues | NHL | 68 | 0 | 3 | 3 | 85 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1970-71 | St. Louis Blues | NHL | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NHL Totals | 626 | 12 | 58 | 70 | 617 | 86 | 1 | 8 | 9 | 92 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|