|
|
Doug Bentley
Left Wing
Born Sep 3 1916 -- Delisle, SASK
Height 5.08 -- Weight 145 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1938-39 | Drumheller Miners | ASHL | 0 | 24 | 29 | 53 | 31 |
|
|
|
|
|
| 1939-40 | Chicago Blackhawks | NHL | 39 | 12 | 7 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1940-41 | Chicago Blackhawks | NHL | 46 | 8 | 20 | 28 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1941-42 | Chicago Blackhawks | NHL | 38 | 12 | 14 | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1942-43 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 33 | 40 | 73 | 18 |
|
|
|
|
|
| 1943-44 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 38 | 39 | 77 | 22 | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 1945-46 | Chicago Blackhawks | NHL | 36 | 19 | 21 | 40 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1946-47 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 21 | 34 | 55 | 18 |
|
|
|
|
|
| 1947-48 | Chicago Blackhawks | NHL | 60 | 20 | 37 | 57 | 16 |
|
|
|
|
|
| 1948-49 | Chicago Blackhawks | NHL | 58 | 23 | 43 | 66 | 38 |
|
|
|
|
|
| 1949-50 | Chicago Blackhawks | NHL | 64 | 20 | 33 | 53 | 28 |
|
|
|
|
|
| 1950-51 | Chicago Blackhawks | NHL | 44 | 9 | 23 | 32 | 20 |
|
|
|
|
|
| 1951-52 | Saskatoon Quakers | PCHL | 35 | 11 | 14 | 25 | 12 |
|
|
|
|
|
| 1951-52 | Chicago Blackhawks | NHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
| 1952-53 | Saskatoon Quakers | WHL | 70 | 22 | 23 | 45 | 37 | 13 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 1953-54 | Saskatoon Quakers | WHL | 42 | 8 | 13 | 21 | 18 |
|
|
|
|
|
| 1953-54 | New-York Rangers | NHL | 20 | 2 | 10 | 12 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1954-55 | Saskatoon Quakers | WHL | 61 | 14 | 23 | 37 | 52 |
|
|
|
|
|
| 1955-56 | Saskatoon-Brandon | WHL | 60 | 7 | 26 | 33 | 21 |
|
|
|
|
|
| 1957-58 | Saskatoon Regals/St.-Paul | WHL | 19 | 11 | 16 | 27 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1961-62 | Los-Angeles Blades | WHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1962-63 | Long Beach Gulls | CalHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| NHL Totals | 565 | 219 | 324 | 543 | 217 | 23 | 9 | 8 | 17 | 12 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|