|
|
Gus Bodnar
Center
Born Aug 24 1925 -- Fort William, ONT
Height 5.10 -- Weight 160 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1943-44 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 22 | 40 | 62 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1944-45 | Toronto Maple Leafs | NHL | 49 | 8 | 36 | 44 | 18 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1945-46 | Toronto Maple Leafs | NHL | 49 | 14 | 23 | 37 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1946-47 | Pittsburgh Hornets | AHL | 15 | 10 | 9 | 19 | 10 | | | | | |
| 1946-47 | Toronto Maple Leafs | NHL | 39 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1947-48 | Pittsburgh Hornets | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | | | |
| 1947-48 | Chicago Blackhawks | NHL | 46 | 13 | 22 | 35 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1948-49 | Chicago Blackhawks | NHL | 59 | 19 | 26 | 45 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949-50 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 11 | 28 | 39 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950-51 | Chicago Blackhawks | NHL | 44 | 8 | 12 | 20 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951-52 | Chicago Blackhawks | NHL | 69 | 14 | 26 | 40 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1952-53 | Chicago Blackhawks | NHL | 66 | 16 | 13 | 29 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1953-54 | Chicago Blackhawks | NHL | 44 | 6 | 15 | 21 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1953-54 | Boston Bruins | NHL | 15 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954-55 | Boston Bruins | NHL | 67 | 4 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| NHL Totals | 667 | 142 | 254 | 396 | 207 | 32 | 4 | 3 | 7 | 10 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|