|
|
Bruce Boudreau
Center
Born Jan 9 1955 -- Toronto, ONT
Height 5.10 -- Weight 175 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1972-73 | Toronto Marlboros | OHA | 61 | 38 | 49 | 87 | 22 | | | | | |
| 1973-74 | Toronto Marlboros | OHA | 53 | 46 | 67 | 113 | 51 | | | | | |
| 1974-75 | Toronto Marlboros | OHA | 69 | 68 | 97 | 165 | 52 | | | | | |
| 1975-76 | Johnstown Jets | NAHL | 34 | 25 | 35 | 60 | 14 | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 |
| 1975-76 | Minnesota Fighting Saints | WHA | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1976-77 | Dallas Black Hawks | CHL | 58 | 37 | 34 | 71 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1976-77 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | Dallas Black Hawks | CHL | 22 | 13 | 9 | 22 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1977-78 | Toronto Maple Leafs | NHL | 40 | 11 | 18 | 29 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1978-79 | New-Brunswick Hawks | AHL | 49 | 20 | 38 | 58 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1978-79 | Toronto Maple Leafs | NHL | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1979-80 | New-Brunswick Hawks | AHL | 75 | 36 | 54 | 90 | 47 | 17 | 6 | 7 | 13 | 23 |
| 1979-80 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1980-81 | New-Brunswick Hawks | AHL | 40 | 17 | 41 | 58 | 22 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 1980-81 | Toronto Maple Leafs | NHL | 39 | 10 | 14 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981-82 | Cincinnati Tigers | CHL | 65 | 42 | 61 | 103 | 42 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 1981-82 | Toronto Maple Leafs | NHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1982-83 | St. Catharines Saints | AHL | 80 | 50 | 72 | 122 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1982-83 | Toronto Maple Leafs | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1983-84 | St. Catharines Saints | AHL | 80 | 47 | 62 | 109 | 44 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| 1984-85 | Baltimore Skipjacks | AHL | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| 1984-85 | Iserlohn ECD | 1.GBu | 29 | 20 | 27 | 47 | 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 1985-86 | Nova-Scotia Oilers | AHL | 65 | 30 | 36 | 66 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | Nova-Scotia Oilers | AHL | 78 | 35 | 47 | 82 | 40 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 1987-88 | Springfield Indians | AHL | 80 | 42 | 74 | 116 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Springfield Indians | AHL | 50 | 28 | 36 | 64 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Newmarket Saints | AHL | 20 | 7 | 16 | 23 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1989-90 | Phoenix Roadrunners | IHL | 82 | 41 | 68 | 109 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Fort Wayne Komets | IHL | 81 | 40 | 80 | 120 | 111 | 19 | 11 | 7 | 18 | 30 |
| 1991-92 | Fort Wayne Komets | IHL | 77 | 34 | 50 | 84 | 100 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 1991-92 | Adirondack Red Wings | AHL | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| WHA Totals | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | | | |
| NHL Totals | 141 | 28 | 42 | 70 | 46 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|