|
|
Andre Boudrias
Center
Born Sep 19 1943 -- Montreal, PQ
Height 5.08 -- Weight 165 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1961-62 | Montreal Junior Canadiens | OHA | 50 | 34 | 63 | 97 | 0 | | | | | |
| 1961-62 | North Bay Trappers | EPHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1961-62 | Hull-Ottawa Canadiens | EPHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962-63 | Montreal Junior Canadiens | OHA | 50 | 12 | 43 | 55 | 0 | | | | | |
| 1962-63 | Hull-Ottawa Canadiens | EPHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1963-64 | Montreal Junior Canadiens | OHA | 55 | 38 | 97 | 135 | 0 | | | | | |
| 1963-64 | Montreal Canadiens | NHL | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1964-65 | Omaha Knights | CPHL | 52 | 15 | 49 | 64 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 1964-65 | Quebec Aces | AHL | 14 | 4 | 9 | 13 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1964-65 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | Houston Apollos | CPHL | 70 | 27 | 46 | 73 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | Quebec Aces | AHL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1966-67 | Houston Apollos | CPHL | 67 | 16 | 48 | 64 | 58 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1966-67 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1967-68 | Minnesota North Stars | NHL | 74 | 18 | 35 | 53 | 42 | 14 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 1968-69 | Minnesota North Stars | NHL | 53 | 4 | 9 | 13 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1968-69 | Chicago Blackhawks | NHL | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1969-70 | Kansas-City Blues | CHL | 19 | 7 | 16 | 23 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1969-70 | St. Louis Blues | NHL | 50 | 3 | 14 | 17 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 1970-71 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 25 | 41 | 66 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1971-72 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 27 | 34 | 61 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1972-73 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 30 | 40 | 70 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1973-74 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 16 | 59 | 75 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1974-75 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 16 | 62 | 78 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1975-76 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 7 | 31 | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | Quebec Nordiques | WHA | 74 | 12 | 31 | 43 | 12 | 17 | 3 | 12 | 15 | 6 |
| 1977-78 | Quebec Nordiques | WHA | 66 | 10 | 17 | 27 | 22 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| WHA Totals | 140 | 22 | 48 | 70 | 34 | 28 | 3 | 14 | 17 | 10 |
| NHL Totals | 662 | 151 | 340 | 491 | 216 | 34 | 6 | 10 | 16 | 12 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|