|
|
Adam Brown
Left Wing
Born Feb 4 1920 -- Johnstone, Scotland
Height 5.09 -- Weight 175 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1938-39 | Stratford Majors | MOHA | 0 | 11 | 4 | 15 | 34 | | | | | |
| 1940-41 | Omaha Knights | AHA | 48 | 18 | 18 | 36 | 33 | | | | | |
| 1941-42 | Indianapolis Capitals | AHL | 29 | 11 | 19 | 30 | 22 | | | | | |
| 1941-42 | Detroit Red Wings | NHL | 28 | 6 | 9 | 15 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1942-43 | Indianapolis Capitals | AHL | 55 | 34 | 51 | 85 | 47 | | | | | |
| 1942-43 | Detroit Red Wings | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1943-44 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 24 | 18 | 42 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1945-46 | Detroit Red Wings | NHL | 48 | 20 | 11 | 31 | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1946-47 | Detroit Red Wings | NHL | 22 | 8 | 5 | 13 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1946-47 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 11 | 25 | 36 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1947-48 | Chicago Blackhawks | NHL | 32 | 7 | 10 | 17 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1948-49 | Chicago Blackhawks | NHL | 58 | 8 | 12 | 20 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949-50 | Kansas-City Mohawks | USHL | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949-50 | St. Louis Flyers | AHL | 24 | 13 | 11 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1949-50 | Chicago Blackhawks | NHL | 25 | 2 | 2 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950-51 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 10 | 12 | 22 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951-52 | Hershey Bears | AHL | 30 | 14 | 16 | 30 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1951-52 | Boston Bruins | NHL | 33 | 8 | 9 | 17 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1952-53 | Hershey Bears | AHL | 62 | 11 | 25 | 36 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953-54 | Quebec Aces | QHL | 70 | 23 | 32 | 55 | 58 | | | | | |
| 1954-55 | Sudbury Wolves | NOHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| NHL Totals | 391 | 104 | 113 | 217 | 378 | 26 | 2 | 4 | 6 | 14 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|