|
|
Brad Brown
Defense
Born Dec 27 1975 -- Baie Verte, NF
Height 6.03 -- Weight 218 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1991-92 | North Bay Centennials | OHL | 49 | 2 | 9 | 11 | 170 | 18 | 0 | 6 | 6 | 43 |
| 1992-93 | North Bay Centennials | OHL | 61 | 4 | 9 | 13 | 228 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 1993-94 | North Bay Centennials | OHL | 66 | 8 | 24 | 32 | 196 | 18 | 3 | 12 | 15 | 33 |
| 1994-95 | North Bay Centennials | OHL | 64 | 8 | 38 | 46 | 172 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 1995-96 | Barrie Colts | OHL | 27 | 3 | 13 | 16 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 38 | 0 | 3 | 3 | 148 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1996-97 | Fredericton Canadiens | AHL | 64 | 3 | 7 | 10 | 368 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Fredericton Canadiens | AHL | 64 | 1 | 8 | 9 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1998-99 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 61 | 1 | 7 | 8 | 184 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Chicago Blackhawks | NHL | 57 | 0 | 9 | 9 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | New-York Rangers | NHL | 48 | 1 | 3 | 4 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Minnesota Wild | NHL | 51 | 0 | 4 | 4 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Minnesota Wild | NHL | 57 | 0 | 1 | 1 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2003-04 | Minnesota Wild | NHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Buffalo Sabres | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Toronto Marlies | AHL | 38 | 2 | 2 | 4 | 93 | | | | | |
| NHL Totals | 330 | 2 | 27 | 29 | 747 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|