|
|
Danton Cole
Right Wing
Born Jan 10 1967 -- Pontiac, MI
Height 5.11 -- Weight 185 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1985-86 | Michigan State University | NCAA | 43 | 11 | 10 | 21 | 22 | |
|
|
|
|
| 1986-87 | Michigan State University | NCAA | 44 | 9 | 15 | 24 | 16 | |
|
|
|
|
| 1987-88 | Michigan State University | NCAA | 46 | 20 | 36 | 56 | 38 | |
|
|
|
|
| 1988-89 | Michigan State University | NCAA | 47 | 29 | 33 | 62 | 46 | |
|
|
|
|
| 1989-90 | Moncton Hawks | AHL | 80 | 31 | 42 | 73 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Winnipeg Jets | NHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Moncton Hawks | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Winnipeg Jets | NHL | 66 | 13 | 11 | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Winnipeg Jets | NHL | 52 | 7 | 5 | 12 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Atlanta Knights | IHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Tampa-Bay Lightning | NHL | 67 | 12 | 15 | 27 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Tampa-Bay Lightning | NHL | 81 | 20 | 23 | 43 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Tampa-Bay Lightning | NHL | 26 | 3 | 3 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | New-Jersey Devils | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Utah Grizzlies | IHL | 34 | 28 | 15 | 43 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Indianapolis Ice | IHL | 32 | 9 | 12 | 21 | 20 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 1995-96 | New-York Islanders | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Krefeld Penguins | DEL | 28 | 7 | 12 | 19 | 14 | |
|
|
|
|
| 1996-97 | Grand-Rapids Griffins | IHL | 35 | 8 | 18 | 26 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1997-98 | Grand-Rapids Griffins | IHL | 81 | 13 | 13 | 26 | 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1998-99 | Grand-Rapids Griffins | IHL | 72 | 14 | 11 | 25 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Grand-Rapids Griffins | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 318 | 58 | 60 | 118 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|