|
|
Jim Conacher
Center
Born May 5 1921 -- Motherwell, Scotland
Height 5.10 -- Weight 155 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1941-42 | Omaha Knights | AHA | 47 | 21 | 23 | 44 | 22 | |
|
|
|
|
| 1945-46 | Indianapolis Capitals | AHL | 32 | 17 | 30 | 47 | 10 | |
|
|
|
|
| 1945-46 | Detroit Red Wings | NHL | 20 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1946-47 | Indianapolis Capitals | AHL | 24 | 15 | 18 | 33 | 6 | |
|
|
|
|
| 1946-47 | Detroit Red Wings | NHL | 33 | 16 | 13 | 29 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1947-48 | Detroit Red Wings | NHL | 60 | 17 | 23 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1948-49 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1948-49 | Chicago Blackhawks | NHL | 55 | 25 | 23 | 48 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949-50 | Chicago Blackhawks | NHL | 66 | 13 | 20 | 33 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950-51 | Milwaukee Sea Gulls | USHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950-51 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 10 | 27 | 37 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951-52 | Chicago Blackhawks | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951-52 | New-York Rangers | NHL | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1952-53 | Buffalo Bisons | AHL | 34 | 6 | 21 | 27 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1952-53 | New-York Rangers | NHL | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 328 | 85 | 117 | 202 | 87 | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|