|
|
Aaron Downey
Right Wing
Born Sep 27 1974 -- Shelburne, ONT
Height 6.00 -- Weight 216 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1992-93 | Guelph Storm | OHL | 53 | 3 | 3 | 6 | 88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995-96 | Hampton-Roads Admirals | ECHL | 65 | 12 | 11 | 23 | 354 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Hampton-Roads Admirals | ECHL | 64 | 8 | 8 | 16 | 338 | 9 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 1996-97 | Manitoba Moose | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Portland Pirates | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Providence Bruins | AHL | 78 | 5 | 10 | 15 | 407 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Providence Bruins | AHL | 75 | 10 | 12 | 22 | 401 | 19 | 1 | 1 | 2 | 46 |
| 1999-00 | Providence Bruins | AHL | 47 | 6 | 4 | 10 | 221 | 14 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 1999-00 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Norfolk Admirals | AHL | 67 | 6 | 15 | 21 | 234 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2000-01 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Norfolk Admirals | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Chicago Blackhawks | NHL | 36 | 1 | 0 | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002-03 | Dallas Stars | NHL | 43 | 1 | 1 | 2 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Dallas Stars | NHL | 37 | 1 | 1 | 2 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | St. Louis Blues* | NHL | 17 | 2 | 0 | 2 | 45 | | | | | |
| 2005-06 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 50 | | | | | |
| NHL Totals | 162 | 6 | 6 | 12 | 323 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|