|
|
Jack Evans
Defense
Born Apr 21 1928 -- Garnant, Wales
Height 6.01 -- Weight 185 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1947-48 | Lethbridge Maple Leafs | WCSHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1948-49 | Lethbridge Maple Leafs | WCSHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1948-49 | New-York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949-50 | New-Haven Ramblers | AHL | 69 | 3 | 12 | 15 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949-50 | New-York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950-51 | Cincinnati Mohawks | AHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950-51 | New-York Rangers | NHL | 49 | 1 | 0 | 1 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951-52 | New-York Rangers | NHL | 52 | 1 | 6 | 7 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1952-53 | Saskatoon Quakers | WHL | 68 | 9 | 22 | 31 | 179 | 13 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1953-54 | Saskatoon Quakers | WHL | 27 | 2 | 3 | 5 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1953-54 | New-York Rangers | NHL | 44 | 4 | 4 | 8 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1954-55 | Saskatoon Quakers | WHL | 22 | 2 | 4 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1954-55 | New-York Rangers | NHL | 47 | 0 | 5 | 5 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1954-55 | Victoria Cougars | WHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1955-56 | New-York Rangers | NHL | 70 | 2 | 9 | 11 | 104 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 1956-57 | New-York Rangers | NHL | 70 | 3 | 6 | 9 | 110 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1957-58 | New-York Rangers | NHL | 70 | 4 | 8 | 12 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1958-59 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 1 | 8 | 9 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1959-60 | Chicago Blackhawks | NHL | 68 | 0 | 4 | 4 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1960-61 | Chicago Blackhawks | NHL | 69 | 0 | 8 | 8 | 58 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1961-62 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 3 | 14 | 17 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1962-63 | Chicago Blackhawks | NHL | 68 | 0 | 8 | 8 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1963-64 | Buffalo Bisons | AHL | 72 | 0 | 17 | 17 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1964-65 | Los-Angeles Blades | WHL | 69 | 2 | 13 | 15 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | Vancouver Canucks | WHL | 72 | 2 | 31 | 33 | 103 | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1966-67 | San Francisco Seals | WHL | 71 | 3 | 18 | 21 | 52 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1967-68 | San Diego Gulls | WHL | 65 | 1 | 15 | 16 | 36 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 1968-69 | San Diego Gulls | WHL | 73 | 1 | 11 | 12 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | San Diego Gulls | WHL | 67 | 0 | 8 | 8 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1970-71 | San Diego Gulls | WHL | 69 | 1 | 10 | 11 | 82 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 1971-72 | San Diego Gulls | WHL | 72 | 0 | 20 | 20 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NHL Totals | 753 | 19 | 80 | 99 | 989 | 56 | 2 | 2 | 4 | 97 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|