|
|
Gerry Goyer
Center
Born Oct 20 1936 -- Belleville, ONT
Height 6.01 -- Weight 196 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1956-57 | Guelph Biltmores | OHA | 52 | 17 | 20 | 37 | 0 | | | | | |
| 1957-58 | Belleville McFarlands | OHASr | 0 | 12 | 25 | 37 | 17 | | | | | |
| 1958-59 | Kelowna Packers | OSHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1958-59 | Seattle Totems | WHL | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 1959-60 | Seattle-Victoria | WHL | 71 | 15 | 26 | 41 | 19 | | | | | |
| 1959-60 | Victoria Cougars | WHL | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 1960-61 | Victoria Cougars | WHL | 70 | 31 | 46 | 77 | 28 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1961-62 | Los-Angeles Blades | WHL | 53 | 29 | 41 | 70 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1962-63 | Portland Buckaroos | WHL | 68 | 22 | 56 | 78 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1963-64 | Portland Buckaroos | WHL | 68 | 26 | 26 | 52 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1964-65 | Portland Buckaroos | WHL | 70 | 26 | 51 | 77 | 20 | 10 | 7 | 8 | 15 | 8 |
|
1965-66 | Portland Buckaroos | WHL | 72 | 31 | 45 | 76 | 16 | 14 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| 1966-67 | Portland Buckaroos | WHL | 71 | 20 | 48 | 68 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1967-68 | Dallas Black Hawks | CPHL | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1967-68 | Chicago Blackhawks | NHL | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1968-69 | Portland Buckaroos | WHL | 67 | 12 | 28 | 40 | 28 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1968-69 | Belleville Mohawks | OHASr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 1969-70 | Portland-Vancouver | WHL | 60 | 25 | 50 | 75 | 12 | | | | | |
| 1969-70 | Vancouver Canucks | WHL | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| 1969-70 | Rochester Americans | AHL | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1970-71 | San Diego Gulls | WHL | 72 | 24 | 67 | 91 | 39 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 1971-72 | San Diego Gulls | WHL | 71 | 22 | 48 | 70 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1972-73 | San Diego Gulls | WHL | 70 | 28 | 41 | 69 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 1973-74 | San Diego Gulls | WHL | 68 | 18 | 46 | 64 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-75 | Cranbrook Royals | WIHL | 45 | 23 | 57 | 80 | 49 | | | | | |
| 1975-76 | Cranbrook Royals | WIHL | 25 | 6 | 23 | 29 | 23 | | | | | |
| 1976-77 | Cranbrook Royals | WIHL | 0 | 12 | 53 | 65 | 19 | | | | | |
| NHL Totals | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|