|
|
Dirk Graham
Forward
Born Jul 29 1959 -- Regina, SASK
Height 5.11 -- Weight 190
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1975-76 | Regina Pats | WCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1976-77 | Regina Pats | WCHL | 65 | 37 | 28 | 65 | 66 | | | | | |
| 1977-78 | Regina Pats | WCHL | 72 | 49 | 61 | 110 | 87 | | | | | |
| 1978-79 | Regina Pats | WHL | 71 | 48 | 60 | 108 | 252 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1979-80 | Dallas Black Hawks | CHL | 62 | 17 | 15 | 32 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1980-81 | Fort Wayne Komets | IHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1980-81 | Toledo Goaldiggers | IHL | 61 | 40 | 45 | 85 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1981-82 | Toledo Goaldiggers | IHL | 72 | 49 | 56 | 105 | 68 | 13 | 10 | 11 | 21 | 8 |
| 1982-83 | Toledo Goaldiggers | IHL | 78 | 70 | 55 | 125 | 86 | 11 | 13 | 7 | 20 | 30 |
| 1983-84 | Salt-Lake Golden Eagles | CHL | 57 | 37 | 57 | 94 | 72 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| 1983-84 | Minnesota North Stars | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1984-85 | Springfield Indians | AHL | 37 | 20 | 28 | 48 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | Minnesota North Stars | NHL | 36 | 12 | 11 | 23 | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 1985-86 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 22 | 33 | 55 | 87 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1986-87 | Minnesota North Stars | NHL | 76 | 25 | 29 | 54 | 142 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | Minnesota North Stars | NHL | 28 | 7 | 5 | 12 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 17 | 19 | 36 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1988-89 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 33 | 45 | 78 | 89 | 16 | 2 | 4 | 6 | 38 |
| 1989-90 | Chicago Blackhawks | NHL | 73 | 22 | 32 | 54 | 102 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 24 | 21 | 45 | 86 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 17 | 30 | 47 | 89 | 18 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 84 | 20 | 17 | 37 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 67 | 15 | 18 | 33 | 45 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 40 | 4 | 9 | 13 | 42 | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| NHL Totals | 772 | 219 | 270 | 489 | 917 | 90 | 17 | 27 | 44 | 92 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|