|
|
Wayne Hicks
Right Wing
Born Apr 9 1937 -- Aberdeen, WA
Height 5.11 -- Weight 185 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1956-57 | Calgary Stampeders | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1956-57 | Melville Millionaires | SJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1957-58 | Calgary Stampeders | WHL | 60 | 7 | 14 | 21 | 19 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1958-59 | Calgary Stampeders | WHL | 64 | 15 | 20 | 35 | 41 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1959-60 | Sault Ste. Marie Thunderb | EPHL | 69 | 30 | 47 | 77 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1959-60 | Chicago Blackhawks | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1960-61 | Buffalo Bisons | AHL | 72 | 20 | 35 | 55 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 1960-61 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1961-62 | Calgary Stampeders | WHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1961-62 | Buffalo Bisons | AHL | 70 | 22 | 42 | 64 | 74 | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 1962-63 | Boston Bruins | NHL | 65 | 7 | 9 | 16 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1963-64 | Quebec Aces | AHL | 70 | 36 | 42 | 78 | 30 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 1963-64 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1964-65 | Quebec Aces | AHL | 72 | 38 | 47 | 85 | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1965-66 | Quebec Aces | AHL | 72 | 32 | 49 | 81 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-67 | Quebec Aces | AHL | 72 | 31 | 60 | 91 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1967-68 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1967-68 | Quebec Aces | AHL | 13 | 4 | 9 | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1967-68 | Philadelphia Flyers | NHL | 32 | 2 | 7 | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1968-69 | Baltimore Clippers | AHL | 65 | 33 | 36 | 69 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1969-70 | Baltimore Clippers | AHL | 64 | 14 | 21 | 35 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-71 | Salt-Lake Golden Eagles | WHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1970-71 | Phoenix Roadrunners | WHL | 67 | 29 | 32 | 61 | 36 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 1971-72 | Phoenix Roadrunners | WHL | 69 | 17 | 31 | 48 | 59 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 1972-73 | Phoenix Roadrunners | WHL | 67 | 17 | 33 | 50 | 31 | 10 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 1973-74 | Phoenix Roadrunners | WHL | 72 | 27 | 32 | 59 | 23 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| NHL Totals | 115 | 13 | 23 | 36 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|