|
|
Regis "Pep" Kelly
Right Wing
Born Jan 17 1914 -- North Bay, ONT
Height 5.07 -- Weight 160 -- Shoots R
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1934-35 | Toronto Maple Leafs | NHL | 47 | 11 | 8 | 19 | 14 | | | | | |
| 1935-36 | Toronto Maple Leafs | NHL | 42 | 11 | 8 | 19 | 24 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1936-37 | Toronto Maple Leafs | NHL | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1936-37 | Chicago Blackhawks | NHL | 29 | 13 | 4 | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1937-38 | Toronto Maple Leafs | NHL | 43 | 9 | 10 | 19 | 25 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1938-39 | Toronto Maple Leafs | NHL | 48 | 11 | 11 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1939-40 | Toronto Maple Leafs | NHL | 34 | 11 | 9 | 20 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1940-41 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 5 | 3 | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1941-42 | Springfield-Buffalo | AHL | 52 | 17 | 24 | 41 | 20 | | | | | |
| 1941-42 | Brooklyn Americans | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1942-43 | Pittsburgh Hornets | AHL | 50 | 12 | 12 | 24 | 6 | | | | | |
| NHL Totals | 288 | 74 | 53 | 127 | 105 | 31 | 5 | 6 | 11 | 6 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|