|
|
Forbes Kennedy
Center
Born Aug 18 1935 -- Dorchester, NB
Height 5.08 -- Weight 150 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1955-56 | Montreal-Shawinigan | QHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | | | |
| 1956-57 | Chicago Blackhawks | NHL | 69 | 8 | 13 | 21 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1957-58 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 11 | 16 | 27 | 135 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 1958-59 | Detroit Red Wings | NHL | 67 | 1 | 4 | 5 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1959-60 | Edmonton Flyers | WHL | 30 | 6 | 10 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1959-60 | Hershey Bears | AHL | 21 | 3 | 11 | 14 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1959-60 | Detroit Red Wings | NHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1960-61 | Spokane Comets | WHL | 70 | 23 | 38 | 61 | 165 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1961-62 | Edmonton Flyers | WHL | 58 | 23 | 31 | 54 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1961-62 | Detroit Red Wings | NHL | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1962-63 | Edmonton Flyers | WHL | 23 | 7 | 15 | 22 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1962-63 | Boston Bruins | NHL | 49 | 12 | 18 | 30 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1963-64 | Boston Bruins | NHL | 70 | 8 | 17 | 25 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1964-65 | Boston Bruins | NHL | 52 | 6 | 4 | 10 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | San Francisco Seals | WHL | 6 | 3 | 3 | 6 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | Boston Bruins | NHL | 50 | 4 | 6 | 10 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1966-67 | San Francisco Seals | WHL | 71 | 25 | 41 | 66 | 91 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1967-68 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 10 | 18 | 28 | 130 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| 1968-69 | Philadelphia Flyers | NHL | 59 | 8 | 7 | 15 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1968-69 | Toronto Maple Leafs | NHL | 13 | 0 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1969-70 | Buffalo Bisons | AHL | 19 | 2 | 1 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | Omaha Knights | CHL | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| NHL Totals | 603 | 70 | 108 | 178 | 888 | 12 | 2 | 4 | 6 | 64 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|