|
|
Sergei Krivokrasov
Right Wing
Born Apr 15 1974 -- Angarsk, Russia
Height 5.10 -- Weight 183 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1990-91 | CSKA Moscow | Russi | 41 | 4 | 0 | 4 | 8 | | | | | |
| 1991-92 | CSKA Moscow | Russi | 36 | 10 | 8 | 18 | 10 | | | | | |
| 1992-93 | Indianapolis Ice | IHL | 78 | 36 | 33 | 69 | 157 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Indianapolis Ice | IHL | 53 | 19 | 26 | 45 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Indianapolis Ice | IHL | 29 | 12 | 15 | 27 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 41 | 12 | 7 | 19 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1995-96 | Indianapolis Ice | IHL | 9 | 4 | 5 | 9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 46 | 6 | 10 | 16 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | NHL | 67 | 13 | 11 | 24 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1997-98 | Chicago Blackhawks | NHL | 58 | 10 | 13 | 23 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Nashville Predators | NHL | 70 | 25 | 23 | 48 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Nashville Predators | NHL | 63 | 9 | 17 | 26 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Calgary Flames | NHL | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Minnesota Wild | NHL | 54 | 7 | 15 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Minnesota Wild | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 15 | 3 | 5 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Khabarovsk Amur | Russi | 51 | 16 | 18 | 34 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Khabarovsk Amur | Russi | 39 | 14 | 14 | 28 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Omsk Avangard | Russi | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 2004-05 | Omsk Avangard | Russi | 17 | 3 | 4 | 7 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Cherepovets Severstal | Russi | 26 | 7 | 9 | 16 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | CSKA Moscow | Russi | 50 | 15 | 5 | 20 | 102 | | | | | |
| NHL Totals | 450 | 86 | 109 | 195 | 288 | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|