|
|
Brad Lauer
Left Wing
Born Oct 27 1966 -- Humboldt, SASK
Height 6.00 -- Weight 210 -- Shoots L
| |
|
|
--- Regular Season --- |
---- Playoffs ---- |
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1983-84 | Regina Pats | WHL | 60 | 5 | 7 | 12 | 51 | 16 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 1984-85 | Regina Pats | WHL | 72 | 33 | 46 | 79 | 57 | 8 | 6 | 6 | 12 | 9 |
| 1985-86 | Regina Pats | WHL | 57 | 36 | 38 | 74 | 69 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 1986-87 | New-York Islanders | NHL | 61 | 7 | 14 | 21 | 65 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1987-88 | New-York Islanders | NHL | 69 | 17 | 18 | 35 | 67 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1988-89 | Springfield Indians | AHL | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | New-York Islanders | NHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Springfield Indians | AHL | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | New-York Islanders | NHL | 63 | 6 | 18 | 24 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1990-91 | Capital-District Islander | AHL | 11 | 5 | 11 | 16 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | New-York Islanders | NHL | 44 | 4 | 8 | 12 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Indianapolis Ice | IHL | 57 | 24 | 30 | 54 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | New-York Islanders | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1992-93 | Indianapolis Ice | IHL | 62 | 50 | 41 | 91 | 80 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Las Vegas Thunder | IHL | 32 | 21 | 21 | 42 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1993-94 | Ottawa Senators | NHL | 30 | 2 | 5 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 51 | 32 | 27 | 59 | 48 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 1995-96 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 53 | 25 | 27 | 52 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 21 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1996-97 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 64 | 27 | 21 | 48 | 61 | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 1997-98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 68 | 22 | 33 | 55 | 74 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 1998-99 | Utah Grizzlies | IHL | 78 | 31 | 30 | 61 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Utah Grizzlies | IHL | 71 | 26 | 22 | 48 | 73 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2000-01 | Utah Grizzlies | IHL | 73 | 15 | 23 | 38 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Sheffield Steelers | BISL | 47 | 13 | 13 | 26 | 62 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| NHL Totals | 323 | 44 | 67 | 111 | 218 | 34 | 7 | 5 | 12 | 24 |
*Stats Powered by HockeyDB.com
|